Indice PSV Gas

INDICE PVS GAS - Ultimo Anno

Mese Prezzo (€/Smc) Variazione %
Settembre 2024 0,415 -4,2%
Agosto 2024 0,433 +14,6%
Luglio 2024 0,378 -2,1%
Giugno 2024 0,386 +9,7%
Maggio 2024 0,352 +8,0%
Aprile 2024 0,326 +6,2%
Marzo 2024 0,307 +3,4%
Febbraio 2024 0,297 -10,8%
Gennaio 2024 0,333 -14,2%
Dicembre 2023 0,388 -14,8%
Novembre 2023 0,455 -2,5%
Ottobre 2023 0,467 +17,9%
Settembre 2023 0,396 --